Valuation Rolls
Open Valuation Rolls
Contact us for assistance with roll inspections, value assessments and contesting your valuations.
Need around the clock Valuation Roll tracking for your portfolio? Enquire about our retainer options.
| Municipality | Roll Open Date | Roll Close Date | Cycle | Description |
|---|---|---|---|---|
| City of Ekurhuleni Municipality | 03-Jun-26 | 22-Jul-26 | GV2021 | 5th Supplementary Valuation Roll |
| Sakhisizwe Municipality | 11-Jun-26 | 22-Jul-26 | GV2024 | 1st Supplementary Valuation Roll |
| Enoch Mgijima Local Municipality | 22-Jun-26 | 24-Jul-26 | GV2024 | 1st Supplementary Valuation Roll |
| George Municipality | 11-Jun-26 | 24-Jul-26 | GV2025 | 2nd Supplementary Valuation Roll |
| Ingquza Hill Local Municipality | 30-Jun-26 | 30-Jul-26 | GV2025 | 1st Supplementary Valuation Roll |
| Moqhaka Local Municipality | 01-Jul-26 | 31-Jul-26 | GV2024 | 2nd Supplementary Valuation Roll |
| Emfuleni Local Municipality | 15-Jun-26 | 31-Jul-26 | GV2022 | 4th Supplementary Valuation Roll |
| City of Mbombela | 22-Jun-26 | 31-Jul-26 | GV2023 | 3rd Supplementary Valuation Roll |
| Midvaal Local Municipality | 03-Jul-26 | 31-Jul-26 | GV2025 | 1st Supplementary Valuation Roll |
| Bergrivier Municipality | 02-Jul-26 | 03-Aug-26 | GV2023 | 7th Supplementary Valuation Roll |
| Hessequa Municipality | 17-Jul-26 | 17-Aug-26 | GV2025 | 10th Supplementary Valuation Roll |
| Thulamela Local Municipality | 10-Jul-26 | 17-Aug-26 | GV2025 | 1st Supplementary Valuation Roll |
| Dr JS Moroka Local Municipality | 20-Jul-26 | 25-Aug-26 | GV2025 | 1st Supplementary Valuation Roll |
| Theewaterskloof Municipality | 19-Jun-26 | 28-Aug-26 | GV2023 | 2nd Supplementary Valuation Roll |
| City of Cape Town | 21-Jul-26 | 31-Aug-26 | GV2023 | 3rd Supplementary Valuation Roll |
| Lesedi Local Municipality | 01-Aug-26 | 31-Aug-26 | GV2024 | 2nd Supplementary Valuation Roll |
| Senqu Municipality | 06-Jul-26 | 28-Sep-26 | GV2025 | 1st Supplementary Valuation Roll |
Expected General Valuation Rolls (2027 & 2028)
Getting ahead of the process gives you the best chance of a favourable outcome. To start your preparations, reach out to our Team of Professional Valuers at info@campbellconsult.co.za.
Dates to be confirmed by the Municipality.
| Municipality | Roll |
|---|---|
| City of Johannesburg Municipality | 2027 General Valuation Roll |
| Nelson Mandela Municipality | 2027 General Valuation Roll |
| Rustenburg Municipality | 2027 General Valuation Roll |
| Sol Plaatje Municipality | 2027 General Valuation Roll |
| Mossel Bay Local Municipality | 2027 General Valuation Roll |
| Matjhabeng Local Municipality | 2028 General Valuation Roll |
| Elias Motsoaledi Local Municipality | 2028 General Valuation Roll |
| Hessequa Local Municipality | 2028 General Valuation Roll |
| Joe Morolong Local Municipality | 2028 General Valuation Roll |
| Makhado Municipality | 2028 General Valuation Roll |
Closed Valuation Rolls (2026)
Missed the deadline to contest your valuation roll entry?
Enquire about your possible options info@campbellconsult.co.za
| Municipality | Roll |
|---|---|
| Alfred Duma Local Municipality | 3rd Supplementary Valuation Roll of 2023 |
| Amahlathi Local Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| Ba-Phalaborwa Local Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| Bela-Bela Local Municipality | 4th Supplementary Valuation Roll of 2022 |
| Bitou Local Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| Blouberg Municipality | 3rd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Breede Valley Municipality | 6th Supplementary Valuation Roll of 2021 |
| Bushbuckridge Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Bushbuckridge Municipality | 9th Supplementary Valuation Roll of 2019 |
| Cape Agulhas Municipality | 4th Supplementary Valuation Roll of 2023 |
| Cederberg Municipality | 4th Supplementary Valuation Roll of 2021 |
| City of Cape Town | 2026 General Valuation Roll |
| City of Ekurhuleni Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| City of Matlosana | 1st Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| City of Tshwane Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| City of Umhlathuze | 1st Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| Collins Chabane Local Municipality | 4th Supplementary Valuation Roll of 2023 |
| Dannhauser Local Municipality | 3rd Supplementary Valuation Roll of 2023 |
| Dawid Kruiper Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| Dihlabeng Local Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Dikgatlong Local Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Drakenstein Municipality | 3rd Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| Dr Beyers Naude Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Dr Nkosazana Dlamini Zuma Municipality | 4th Supplementary Valuation Roll of 2022 |
| Elundini Local Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Emalahleni Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Emalahleni Municipality (Eastern Cape) | 3rd Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| Emalahleni Local Municipality (Witbank) | 8th Supplementary Valuation Roll of 2019 |
| Emfuleni Local Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Ephraim Mogale Local Municipality | 3rd Supplementary Valuation Roll of 2023 |
| Ethekwini Metropolitan Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Ethekwini Metropolitan Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2026 |
| Fetakgomo Tubatse Local Municipality | 3rd Supplementary Valuation Roll of 2023 |
| GA-Segonyana Municipality | 3rd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| GA-Segonyana Municipality | 4th Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Gamagara Local Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| Govan Mbeki Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| Greater Giyani Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| Hantam Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| Hessequa Municipality | 9th Supplementary Valuation Roll of 2021 |
| Inkosi Langalibalele Local Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| Johannes Phumani Phungula Municipality | 3rd Supplementary Valuation Roll of 2022 |
| Jozini Local Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Kannaland Local Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2026 |
| Kannaland Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Khai-Ma Local Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| King Sabata Dalindyebo Local Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Knysna Municipality | 4th Supplementary Valuation Roll of 2023 |
| Kouga Local Municipality | 5th Supplementary Valuation Roll of 2023 |
| KwaDukuza Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| KwaDukuza Municipality | 5th Supplementary Valuation Roll of 2021 |
| Laingsburg Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Langeberg Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Langeberg Municipality | 6th Supplementary Valuation Roll of 2021 |
| Lekwa Local Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Lepelle-Nkumpi Local Municipality | 5th Supplementary Valuation Roll of 2022 |
| Lephalale Local Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Lephalale Local Municipality | 20th Supplementary Valuation Roll of 2020 | Lephalale Local Municipality | 21st Supplementary Valuation Roll of 2020 |
| Letsemeng Local Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2023 |
| Madibeng Local Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Magareng Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| Mahikeng Local Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Mahikeng Local Municipality | 5th Supplementary Valuation Roll of 2022 |
| Makhado Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| Makhuduthamaga Local Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Maluti-A-Phofung Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Maluti-A-Phofung Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2021 |
| Mangaung Metropolitan Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Mantsopa Local Municipality | 3rd Supplementary Valuation Roll of 2023 |
| Maruleng Local Municipality | 4th Supplementary Valuation Roll of 2023 |
| Matatiele Local Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Mbhashe Local Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Merafong City Local Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Merafong City Local Municipality | 7th Supplementary Valuation Roll of 2019 |
| Metsimaholo Local Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Mkhambathini Local Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Mkhondo Local Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| Mnquma Local Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Modimolle-Mookgophong Local Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Mogalakwena Local Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Mohokare Local Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Molemole Municipality | 3rd Supplementary Valuation Roll of 2023 |
| Moses Kotane Local Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Mpofana Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Msinga Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Msukaligwa Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| Msunduzi Municipality | 3rd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Mthonjaneni Local Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| Musina Local Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Nala Local Municipality | General Valuation Roll of 2026 |
| Naledi Local Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| Ndwedwe Local Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality | 5th Supplementary Valuation Roll of 2022 |
| Newcastle Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Ngqushwa Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Nkandla Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| Nketoana Local Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| Nkomazi Local Municipality | 4th Supplementary Valuation Roll of 2022 |
| Nongoma Local Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Nyandeni Local Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Okhahlamba Local Municipality | 4th Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Oudtshoorn Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Overstrand Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Polokwane Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Rand West City District Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2026 |
| Rand West City Local Municipality | 4th Supplementary Valuation Roll of 2021 |
| Rand West City Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Ray Nkonyeni Municipality | 3rd Supplementary Valuation Roll of 2023 |
| Raymond Mhlaba Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| Richmond Local Municipality | 4th Supplementary Valuation Roll of 2022 |
| Rustenburg Local Municipality | 5th Supplementary Valuation Roll of 2021 |
| Saldanha Bay Local Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Saldanha Bay Local Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2026 |
| Setsoto Local Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2023 |
| Sol Plaatje Municipality | 3rd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Stellenbosch Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| Steve Tshwete Local Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Sundays River Valley Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Swartland Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2023 |
| Swellendam Municipality | 3rd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Thabazimbi Local Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Tokologo Local Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Ubuntu Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Ulundi Local Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Umdoni Municipality | 3rd Supplementary Valuation Roll of 2023 |
| Umfolozi Municipality | 4th Supplementary Valuation Roll of 2023 |
| Umhlabuyalingana Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| uMngeni Local Municipality | 5th Supplementary Valuation Roll of 2022 |
| Umshwathi Local Municipality | 5th Supplementary Valuation Roll of 2022 |
| Umsobomvu Local Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Umuziwabantu Municipality | 4th Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Umvoti Local Municipality | 2026 General Valuation Roll |
| Umvoti Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| Umzimkhulul Local Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Umzimvubu Local Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Umzumbe Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| uPhongolo Municipality | 2nd Supplementary Valuation Roll of 2024 |
| Victor Khanye Local Municipality | 1st Supplementary Valuation Roll of 2025 |
| Witzenberg Municipality | 3rd Supplementary Valuation Roll of 2023 |
